专利证书
催化剂自动化生产系统1.0
催化剂研发进度实时监管系统1.0
催化剂合成监控软件1.0
ZL 2023 2 2607328.7
ZL 2023 2 2524885.2
ZL 2022 2 1856574.5
ZL 2023 2 2222173.5
ZL 2023 2 2222174.X
ZL 2022 2 3434616.9
ZL 2022 2 2189657.X
ZL 2022 2 1179754.4
ZL 2022 2 1255473.2
ZL 2022 2 2258339.4
ZL 2022 2 1599473.4
ZL 2022 2 1715010.X
ZL 2022 2 2083446.8
ZL 2022 2 1964658.0
ZL 2022 2 1403691.6
ZL 2022 2 1335948.9
ZL 2018 1 0785299.4
一家研发催化新材料的高新技术企业,核心科创团队来自中国科学技术大学、中国科学院大学的博士/研究员等高技术人才
扫一扫关注我们